กทม

  • คะแนนทดสอบ กทม. 6 ส.ค. 59

    ห้อง เตรียมทหาร

    ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ รวม %
    40 40 40 120
    1 ศิวณัฐ เรืองศักดิ์ คิง 35 19 29 83 69.17
    2 วรมัณ เจริญลักษณกุล คอม 35 13 27 75 62.50
    3 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 33 18 24 75 62.50
    4 สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ภู 30 18 24 72 60.00
    5 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 26 20 20 66 55.00
    6 ณภัทร แย้มเยื้อน ต้อง 30 13 18 61 50.83
    7 ธีรดล ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 32 6 17 55 45.83
    8 จักริน นาควัชระ โมสน์ 30 8 14 52 43.33
    9 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 24 10 14 48 40.00
    10 กิตติเมศวน์ เจริญคำภิสิทธิ์ เอฟ 20 11 16 47 39.17
    11 เจษฎา หารอุดร ด้า 24 10 12 46 38.33
    12 เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 24 10 11 45 37.50
    13 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 21 13 11 45 37.50
    14 อภิวิชญ์ ถนอมสิน ชีต้าร์ 19 15 11 45 37.50
    15 พรหมพันธ์ จันทร์เพชร เพชร 21 14 10 45 37.50
    16 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 23 15 6 44 36.67
    17 ปนาพันธ์ จันทร์วงศ์ โปเต้ 23 14 0 37 30.83
    18 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 18 4 14 36 30.00
    19 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 14 9 13 36 30.00
    20 วัสนกร ใจแปง ตั้น 17 9 9 35 29.17
    21 ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ เบียร์ 15 7 13 35 29.17
    22 กิตติพัทธ์ วิชาราช ฟีฟ่า 15 11 8 34 28.33
    23 พชรพนธ์ สุทธินันท์ ฟลุ๊ค 13 10 10 33 27.50
    24 สยุมพร พรหมสถิตย์ อิง 14 10 9 33 27.50
    25 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 14 8 11 33 27.50
    26 ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล วิน 11 11 10 32 26.67
    27 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 14 9 6 29 24.17
    28 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 11 9 9 29 24.17
    29 สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ บิว 14 6 9 29 24.17
    30 สิรภพ ใจปทุม เจ 10 9 10 29 24.17
    31 ภูมิพัฒน์ สุทธไชย ต้นน้ำ 11 10 7 28 23.33
    32 ศตวรรษ สิงห์คำกุล ดาม 13 10 5 28 23.33
    33 รัชพล ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 8 9 9 26 21.67
    34 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 7 7 9 23 19.17
    35 หัฏฐกร จิรัฐติกานนท์ เกน 0 6 13 19 15.83
    36 ณัฐพนธ์ โชติพัฒนกิจ เจ       0 0.00

    ห้อง ไฟฟ้า

    ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต eng วิทย์ รวม %
    40 40 40 120
    1 ธนันวิญช์ ชื่นตะโก โอเจ๊ 20 14 14 48 40.00
    2 ไพรินทร์ ทาหอม ฟลุ๊ค 17 12 12 41 34.17
    3 พัชรพล คำปิน เอิร์ท 18 12 7 37 30.83
    4 ศุภกฤต ทวีไชย จ๊ะโก้ 16 8 13 37 30.83
    5 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ แพ็ค 15 6 13 34 28.33
    6 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 13 8 12 33 27.50
    7 สิรวิชญ์ จันทร์สา โฟล์ค 11 10 12 33 27.50
    8 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 12 12 8 32 26.67
    9 เขมชาติ วงศ์แก้ว เต้ย 10 8 14 32 26.67
    10 พีรดนัย พงษ์อุดม โอม 9 9 12 30 25.00
    11 ปัฐพี สุขสอาด เขต 12 8 10 30 25.00
    12 ภาสกร ศรนรินทร์ โอเว่น 13 8 9 30 25.00
    13 นรินรักษา เชิดชู ยีส 11 7 9 27 22.50
    14 พชรภัทร ใจมั่น ฌอง 7 11 8 26 21.67

    ห้อง ม.1 - ม.2

    ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
    40 40 40 120
    1 กฤตภาส สระบัว เจได 14 24 21 59 49.17
    2 เจษฎากร สดเมือง ออมสิน 14 16 14 44 36.67
    3 สุรสิทธิ์ คุ่มพุดซา บิ๊ก 0 25 18 43 35.83
    4 ชนาธิป คันฉาย นาย 6 20 16 42 35.00
    5 กันตพัฒน์ จันทร์คำ มิ๊ก 10 15 12 37 30.83
    6 วัทยา ชาสงวน แคน 12 11 11 34 28.33


  • คะแนนทดสอบ ปิดคอร์ส สาขาใหญ่ จ.ปทุมธานี