เทอม 1

  • คะแนนทดสอบ กทม. 6 ส.ค. 59

    ห้อง เตรียมทหาร

    ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ รวม %
    40 40 40 120
    1 ศิวณัฐ เรืองศักดิ์ คิง 35 19 29 83 69.17
    2 วรมัณ เจริญลักษณกุล คอม 35 13 27 75 62.50
    3 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 33 18 24 75 62.50
    4 สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ภู 30 18 24 72 60.00
    5 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 26 20 20 66 55.00
    6 ณภัทร แย้มเยื้อน ต้อง 30 13 18 61 50.83
    7 ธีรดล ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 32 6 17 55 45.83
    8 จักริน นาควัชระ โมสน์ 30 8 14 52 43.33
    9 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 24 10 14 48 40.00
    10 กิตติเมศวน์ เจริญคำภิสิทธิ์ เอฟ 20 11 16 47 39.17
    11 เจษฎา หารอุดร ด้า 24 10 12 46 38.33
    12 เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 24 10 11 45 37.50
    13 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 21 13 11 45 37.50
    14 อภิวิชญ์ ถนอมสิน ชีต้าร์ 19 15 11 45 37.50
    15 พรหมพันธ์ จันทร์เพชร เพชร 21 14 10 45 37.50
    16 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 23 15 6 44 36.67
    17 ปนาพันธ์ จันทร์วงศ์ โปเต้ 23 14 0 37 30.83
    18 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 18 4 14 36 30.00
    19 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 14 9 13 36 30.00
    20 วัสนกร ใจแปง ตั้น 17 9 9 35 29.17
    21 ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ เบียร์ 15 7 13 35 29.17
    22 กิตติพัทธ์ วิชาราช ฟีฟ่า 15 11 8 34 28.33
    23 พชรพนธ์ สุทธินันท์ ฟลุ๊ค 13 10 10 33 27.50
    24 สยุมพร พรหมสถิตย์ อิง 14 10 9 33 27.50
    25 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 14 8 11 33 27.50
    26 ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล วิน 11 11 10 32 26.67
    27 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 14 9 6 29 24.17
    28 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 11 9 9 29 24.17
    29 สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ บิว 14 6 9 29 24.17
    30 สิรภพ ใจปทุม เจ 10 9 10 29 24.17
    31 ภูมิพัฒน์ สุทธไชย ต้นน้ำ 11 10 7 28 23.33
    32 ศตวรรษ สิงห์คำกุล ดาม 13 10 5 28 23.33
    33 รัชพล ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 8 9 9 26 21.67
    34 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 7 7 9 23 19.17
    35 หัฏฐกร จิรัฐติกานนท์ เกน 0 6 13 19 15.83
    36 ณัฐพนธ์ โชติพัฒนกิจ เจ       0 0.00

    ห้อง ไฟฟ้า

    ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต eng วิทย์ รวม %
    40 40 40 120
    1 ธนันวิญช์ ชื่นตะโก โอเจ๊ 20 14 14 48 40.00
    2 ไพรินทร์ ทาหอม ฟลุ๊ค 17 12 12 41 34.17
    3 พัชรพล คำปิน เอิร์ท 18 12 7 37 30.83
    4 ศุภกฤต ทวีไชย จ๊ะโก้ 16 8 13 37 30.83
    5 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ แพ็ค 15 6 13 34 28.33
    6 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 13 8 12 33 27.50
    7 สิรวิชญ์ จันทร์สา โฟล์ค 11 10 12 33 27.50
    8 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 12 12 8 32 26.67
    9 เขมชาติ วงศ์แก้ว เต้ย 10 8 14 32 26.67
    10 พีรดนัย พงษ์อุดม โอม 9 9 12 30 25.00
    11 ปัฐพี สุขสอาด เขต 12 8 10 30 25.00
    12 ภาสกร ศรนรินทร์ โอเว่น 13 8 9 30 25.00
    13 นรินรักษา เชิดชู ยีส 11 7 9 27 22.50
    14 พชรภัทร ใจมั่น ฌอง 7 11 8 26 21.67

    ห้อง ม.1 - ม.2

    ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
    40 40 40 120
    1 กฤตภาส สระบัว เจได 14 24 21 59 49.17
    2 เจษฎากร สดเมือง ออมสิน 14 16 14 44 36.67
    3 สุรสิทธิ์ คุ่มพุดซา บิ๊ก 0 25 18 43 35.83
    4 ชนาธิป คันฉาย นาย 6 20 16 42 35.00
    5 กันตพัฒน์ จันทร์คำ มิ๊ก 10 15 12 37 30.83
    6 วัทยา ชาสงวน แคน 12 11 11 34 28.33


  • คะแนนทดสอบ คอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 1/62 ทุกสาขา (14-15 ส.ค.62)

  • คะแนนทดสอบ คอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 1/62 ทุกสาขา (7-8 ส.ค.62)

  • คะแนนทดสอบ จ.อุตรดิตถ์ 23 ก.ค. 59

    ห้อง เตรียมทหาร

    ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
    40 40 40 120
    1 เกื้อกูล มะโนแสน จูน ม.4 27 16 7 50 41.67
    2 ณัฎชัย สุนทร เวย์ ม.5 21 15 8 44 36.67
    3 ธนากร คำลือ เฟิส ม.5 20 11 10 41 34.17
    4 รอม ชื่นตระกูล ไม้ ม.4 14 16 10 40 33.33
    5 ณัฐชนน มีสุข ม่อน ม.4   14 22 36 30.00
    6 นนทนัตถ์ คำนวน นนท์ ม.4 14 8 11 33 27.50
    7 ธวัชชัย ฉ่ำชื่น ฮาร์ท ม.3 16 8 7 31 25.83
    8 ปัญจพล โลราช มิน ม.4 14 10 7 31 25.83
    9 กันต์ชนก ซุยหาญ ลีโอ ม.5 16 9 5 30 25.00
    10 สิทธินนท์ แสงจันทร์ นนท์ ม.4 12 11 6 29 24.17
    11 รัชชานนท์ หาญกิน เก็ต ม.3 10 10 7 27 22.50
    12 กรวิชญ์ แก้วโก เวล ม.4   15 12 27 22.50
    13 วัสส์พงศ์ สถาปนาศิริ ไกด์ ม.4 8 10 8 26 21.67
    14 นิธิกฤษฎ์ พรเอกสวัสดิ์ ภูมิ ม.5 25     25 20.83
    15 พีรพัฒน์ ใบยา ดาฟ ม.4 14 6 4 24 20.00
    16 วัชรพงศ์ รถัรศาสตร์ อาร์ม ม.5       0 0.00
    17 ธราเทพ ท้าวหน่อ ปูรณ์ ม.3       0 0.00
    18 วรเมธ ธิเสนา ภู ม.3       0 0.00
    19 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3       0 0.00
    20 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3       0 0.00
    21 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3       0 0.00

    ห้อง ไฟฟ้า

    ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ รวม %
    40 40 40 120
    1 นวพนธ์ เชียงโส ดร๊าฟ ม.4 24 8 15 47 39.17
    2 ชิษณุพงษ์ วุธนู นิค ม.3 9 15 17 41 34.17
    3 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ บิ๊ก ม.3 13 10 16 39 32.50
    4 นวภัทร พงษ์รัตนานุกูล ฮอม ม.4 8 12 17 37 30.83
    5 เกื้อกูล กันอินทร์ เกื้อ ม.3 11 10 14 35 29.17
    6 นราธิป ลาพร หนึ่ง ม.3 15 9 11 35 29.17
    7 สุพัฒน์ชัย แก้วใหม่ ปิกนิค ม.3 12 8 14 34 28.33
    8 พงษ์นรินทร์ ไชยวุฒิ โด่ง ม.3 9 10 14 33 27.50
    9 พีรวิชญ์ สินสกุลวิวัฒน์ แบงค์ ม.3 7 14 12 33 27.50
    10 ธนกฤต จันทร์ดี โอ๊ค ม.3 12 9 11 32 26.67
    11 ผลบุญ ผลานิสงค์ ใหญ่ ม.3 12 8 11 31 25.83
    12 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3 8 9 14 31 25.83
    13 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3 14 6 11 31 25.83
    14 เฉลิมชนม์ นันทะเภรี ตี๋ ม.3 11 4 14 29 24.17
    15 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3 11 9 9 29 24.17
    16 ชัชวาลย์ ธรรมราช แมน ม.3 12 11 5 28 23.33
    17 อริญชัย นิลทะวงษ์ ปอนด์ ม.3 7 8 11 26 21.67
    18 ภูบดินทร์ ศรีราษฎ์ ภู ม.3 4 6 11 21 17.50
    19 ตุลภัทร หล้าแก้ว ปาล์ม ม.3 10     10 8.33
    20 ชยุตม์ แหลมมาก ดรีม ปวช.1       0 0.00

    ห้อง ม.1 - ม.2

    ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
    40 40 40 120
    1 พสธร รวมเงิน อิกคิว ม.2 14 24 16 54 45.00
    2 ณัฎฐพล ไชยสลึ น่อล ม.2 18 14 19 51 42.50
    3 จิณณทัติ จักรปิง ภูฟ้า ม.1 17 22 11 50 41.67
    4 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ ม.1 18 10 21 49 40.83
    5 ธีรเมธ คำมี บอส ม.2 13 21 11 45 37.50
    6 ภูดิศ แสงทอง กัส ม.2 13 12 17 42 35.00
    7 นพดล ภิรัญคำ น๊อต ม.1 12 11 18 41 34.17
    8 สุวัชร ชำนาญชาติ น่าน ม.1 10 15 14 39 32.50
    9 ศิรวัฒน์ ปันวัง ปังปอด์ ม.2 12 12 14 38 31.67
    10 ปฐมพงศ์ ไชยวุฒิ ปลื้ม ม.2 9 9 13 31 25.83
    11 ปริญญา พรหมรักษ์ ปริ๊นท์ ม.1 8     8 6.67


  • คะแนนทดสอบ ปิดคอร์ส สาขาใหญ่ จ.ปทุมธานี