ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คะแนน ไทย (10) | คะแนน Eng (20) | คะแนน วิทย์ (35) | คะแนน คณิต (35) | คะแนนรวม (100) |
1 | ชยพันธ์ สุภสิทธิ์มงคล | 5 | 15 | 15 | 20 | 55 |
2 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 2 | 14 | 11 | 22 | 49 |
3 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | 4 | 9 | 13 | 8 | 34 |
4 | พรเทพ ถาวรสุข | 4 | 10 | 11 | 7 | 32 |
5 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 2 | 8 | 10 | 10 | 30 |
5 | ภาณุพงศ์ บุญสงบ | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
5 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 5 | 5 | 8 | 12 | 30 |
5 | ณัฐพล จันปวงเสน | 4 | 5 | 12 | 9 | 30 |
6 | ธนาธิป มีศรี | 2 | 7 | 8 | 11 | 28 |
6 | วิรเดช ณ น่าน | 3 | 7 | 10 | 8 | 28 |
6 | สิรภพ ใจปทุม | 3 | 7 | 10 | 8 | 28 |
6 | ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 2 | 8 | 9 | 9 | 28 |
6 | อัจฉริยะ เฉลิมกิจ | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 |
7 | ชินดนัย นิลคง | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 |
7 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 3 | 9 | 8 | 7 | 27 |
7 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 3 | 6 | 8 | 10 | 27 |
7 | สิทธิศํกดิ์ จิตฤทธ์ | 5 | 10 | 6 | 6 | 27 |
8 | พัชรพล คำปิน | 4 | 5 | 8 | 9 | 26 |
8 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 1 | 7 | 7 | 11 | 26 |
8 | ปรัตถกร เปาป่า | 2 | 8 | 7 | 8 | 25 |
8 | ชยพล สุทธหลวง | 1 | 5 | 9 | 10 | 25 |
8 | ชาญวิทย์ วิชาชัย | 2 | 10 | 6 | 7 | 25 |
8 | พรรณนรี น้อยทุ่ง | 2 | 8 | 7 | 8 | 25 |
8 | ณัชพล พรหมต๊ะ | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 |
9 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 |
9 | พชร ขันอาษา | 3 | 10 | 6 | 5 | 24 |
9 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
9 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 |
10 | ธนทัต จันป้อตา | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 |
11 | สหัสวรรษ ธูปทอง | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 |
11 | วัสนกร ใจแปง | 2 | 6 | 5 | 9 | 22 |
11 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 |
11 | ศุภสัณห์ สิงห์รักษ์ | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 |
12 | ปัฐพี สุขสะอาด | 2 | 2 | 10 | 7 | 21 |
12 | ภคพล เจนใจ | 2 | 7 | 8 | 4 | 21 |
13 | ภูกวิน หมวดเชียงคะ | 2 | 3 | 9 | 6 | 20 |
13 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
13 | กัลยรัตน์ ศรีจันทร์มาก | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 |
14 | ศิวกร สังข์อาษา | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
14 | นพเก้า บุรา | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 |
15 | พีระพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 |
15 | กิตติพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 |
16 | สุรสิงห์ มูลสันเที๊ยะ | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
** ทดสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | คณิตฯ | อังกฤษ | ไทย | วิทย์ฯ | รวม |
200 | 200 | 100 | 200 | 700 คะแนน | |||
1 | ณัฐชนน | มีสุข | 105 | 70 | 20 | 105 | 300 |
2 | ราชัน | ชัยนนถิ | 45 | 50 | 35 | 70 | 200 |
3 | สิทธิกร | จงฤาษา | 75 | 35 | 30 | 55 | 195 |
4 | กฤษณ์ศิธัช | ฐิติโภคา | 50 | 50 | 30 | 60 | 190 |
5 | ศุภรภัทร์ | ภูคงน้ำ | 45 | 40 | 25 | 60 | 170 |
6 | ชยาวัฒน์ | ชมมัธยา | 35 | 45 | 20 | 60 | 160 |
7 | วัชรวีร์ | เอื้ออารีราษฎร์ | 30 | 35 | 20 | 70 | 155 |
** ทดสอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560