ห้องเตรียมทหาร สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | อังกฤษ (15) | คณิต(35) | วิทย์(35) | ไทย - สังคม(15) | คะแนนรวม(100) |
1 | นายปิยะวัฒน์ จันทร์คำ | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 |
2 | นายวิชกร ณ วิเชียร | 5 | 7 | 9 | 11 | 32 |
3 | นายจารุวัฒน์ จินะรักษ์ | 5 | 3 | 8 | 12 | 28 |
4 | นายจิราธิป อุดคำเที่ยง | 3 | 3 | 6 | 16 | 28 |
5 | นายเนฌานนท์ สนทิม | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 |
6 | นายวัรชน แช่เอื้อ | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 |
7 | นายชนิตพล เงินจันติ๊บ | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 |
8 | นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
9 | นายภูดิศ แสงทอง | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 |
10 | นายพศธร รวมเงิน | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
11 | นายพงศกร น้อยคง | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
12 | นายภัทรพงศ์ ปาละ | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
13 | นายพุฒิพงค์ ชัยวุฒิ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | นายอัษฏาวุธ ตาสาย |
* ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61
ห้องไฟฟ้า สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณิต(50) | อังกฤษ(25) | วิทย์(50) | ไทย - สังคม(25) | คะแนนรวม(150) |
1 | ด.ช.ภัทรพล วงษ์สิน | 9 | 10 | 11 | 7 | 37 |
2 | ด.ช.สุวัชร ชำนาญชาติ | 10 | 5 | 16 | 6 | 37 |
3 | ด.ช.ต่อตระกูล ปันทา | 11 | 8 | 10 | 5 | 34 |
4 | ด.ช.ธัชธรรม เขียวคำอ้าย | 13 | 2 | 14 | 5 | 34 |
5 | ด.ช.จิณณทัติ จักรปิง | 10 | 6 | 14 | 4 | 34 |
6 | ด.ช.ภาคภูมิ อินณราช | 15 | 2 | 9 | 5 | 31 |
7 | ด.ช.ธนภัทร จิตวงศนันท์ | 10 | 5 | 7 | 5 | 27 |
* ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61
ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ชั้น | อังกฤษ(40) | คณิต(40) | วิทย์(40) | ไทย - สังคม(40) | คะแนนรวม(160) |
1 | ด.ช.กฤษนัย สอนยศ | ม.2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 49 |
2 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ ไชยเรือน | ม.1 | 12 | 10 | 12 | 11 | 45 |
3 | ด.ช.กรกฤษ นวลคำวัง | ม.1 | 9 | 6 | 13 | 14 | 42 |
4 | ด.ช.นิติ ปันปวง | ม.2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 |
5 | ด.ช.ธีรภัทร อินสองใจ | ม.1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
6 | ด.ช.ณภัทร จิตวงศนันท์ | ม.3 | 10 | 5 | - | - | 15 |
* ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61