ห้องเตรียมทหาร สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ
|
ชื่อ - สกุล
|
ชั้น
|
ไทย-สังคม(15)
|
อังกฤษ(35)
|
วิทย์ฯ(35)
|
คณิตฯ(15)
|
รวม 100 คะแนน
|
1
|
นายโอบเอื้อ ไกรทรัพย์สม
|
ม.4
|
5
|
2
|
8
|
14
|
29
|
2
|
นายศุภลักษณ์ อรัญบุญ
|
ม.4
|
2
|
5
|
7
|
14
|
28
|
3
|
นายปราการเทพ ขันประมาณ
|
ม.4
|
6
|
4
|
8
|
10
|
28
|
4
|
นายสุเมธ สง่าวงศ์
|
ม.4
|
6
|
3
|
11
|
8
|
28
|
5
|
นายรัตนพงษ์ เฉยฉิว
|
ม.4
|
7
|
5
|
9
|
6
|
27
|
6
|
นายนัฐตพล ภูทองเงิน
|
ม.4
|
6
|
2
|
10
|
8
|
26
|
7
|
นายเพรียวพันธุ์ คำลือ
|
ม.4
|
2
|
5
|
6
|
8
|
21
|
8
|
นายชนกชลน์ สุวรรณเรือง
|
ม.4
|
3
|
2
|
10
|
6
|
21
|
9
|
นายพีรพัฒน์ วุฒิเดช
|
ม.4
|
3
|
4
|
8
|
5
|
20
|
ห้องช่างฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ
|
ชื่อ - สกุล
|
ชั้น
|
อังกฤษ(25)
|
คณิตฯ(50)
|
วิทย์ฯ(50)
|
ไทย-สังคม(25)
|
รวม 150 คะแนน
|
1 | ด.ช.ญาณภัทรฒ์ วงศ์ประเสริฐ | ม.3 | 5 | 29 | 14 | 2 | 50 |
2 | นายนัฐพงษ์ ไพศาล | ม.3 | 8 | 24 | 12 | 5 | 49 |
3 | นายฉัตรดนัย คงสมบัติ | ม.3 | 5 | 23 | 15 | 5 | 48 |
4 | นายเตชาพนธ์ ตุระซอง | ม.3 | 7 | 21 | 15 | 4 | 47 |
5 | ด.ช.ณัฐวุฒิ วงศ์หิน | ม.3 | 5 | 25 | 13 | 3 | 46 |
6 | นายคุณานนท์ อาจหาญ | ม.3 | 6 | 17 | 13 | 5 | 41 |
7 | นายคชานนท์ สีหลิ่ง | ม.3 | 4 | 19 | 12 | 4 | 39 |
8 | นายสมัชชา ขันธ์เดช | ม.3 | 3 | 15 | 12 | 7 | 37 |
9 | ด.ช.รัชดนย์ เพชรมูล | ม.3 | 5 | 19 | 12 | 1 | 37 |
10 | นายกฤตเมธ โพคาวัฒน์ | ม.3 | 3 | 17 | 9 | 4 | 33 |
11 | นายพัชรพล จันโดน | ม.3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 33 |
12 | น้องเบสท์ | ม.3 | 7 | 8 | 10 | 3 | 28 |
13 | ด.ช.ภัทรดนัย ทุ่มจันทร์ไตร | ม.3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
14 | ด.ช.ณัฐวีร์ ยืนยงชาติ | ม.3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 18 |
ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
ลำดับ
|
ชื่อ - สกุล
|
ชั้น
|
อังกฤษ(40)
|
คณิตฯ(40)
|
วิทย์ฯ(40)
|
ไทย-สังคม(40)
|
รวม 160 คะแนน
|
1 | ด.ญ.บุญฑริก กายาผาด | ม.2 | 29 | 16 | 20 | 17 | 82 |
2 | ด.ช.พิชัยภูษิต บัวมาตย์ | ม.2 | 11 | 20 | 26 | 10 | 67 |
3 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาถมทอง | ม.1 | 12 | 14 | 14 | 13 | 53 |
4 | ด.ช.ธนะพล ภูสมมา | ม.1 | 13 | 18 | 15 | 7 | 53 |
5 | ด.ช.ศุภวิชต์ นาถมทอง | ม.2 | 20 | 9 | 13 | 10 | 52 |
6 | ด.ญ.อนุรดี พันธุ์สะอาด | ม.2 | 19 | 15 | 12 | 5 | 51 |
7 | ด.ช.วุฒิพร พรมลี | ม.2 | 12 | 18 | 10 | 11 | 51 |
8 | ด.ช.อภิรักษ์ ดาวพร้อม | ม.2 | 13 | 16 | 6 | 9 | 44 |
9 | ด.ช.เตชิด บุญหล้า | ม.1 | 12 | 15 | 7 | 10 | 44 |
10 | ด.ช.ปัญญพัฒฐ์ เกษรนวล | ม.2 | 11 | 10 | 10 | 12 | 43 |
11 | ด.ช.ศรุต นาถมทอง | ม.1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 36 |
*ทดสอบเมื่อ 15 ก.ย.61