ลำดับที่ได้ | ชื่อ - สกุล | คะแนน คณิต (50) | คะแนน อังกฤษ (25) | คะแนน วิทย์ (50) | คะแนน ไทย+สังคม (25) | คะแนนรวม(150) |
1 | จักริน นาควัชระ | 33 | 11 | 16 | 4 | 64 |
2 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 17 | 19 | 11 | 5 | 52 |
3 | ชินดนัย นิลคง | 20 | 11 | 14 | 6 | 51 |
3 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 15 | 13 | 17 | 6 | 51 |
4 | ธนาธิป มีศรี | 25 | 8 | 12 | 2 | 47 |
5 | วัสนกร ใจแปง | 24 | 8 | 11 | 3 | 46 |
6 | สิรภพ ใจปทุม | 10 | 8 | 13 | 13 | 44 |
7 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 16 | 12 | 11 | 4 | 43 |
7 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 24 | 3 | 9 | 7 | 43 |
7 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 17 | 8 | 10 | 8 | 43 |
7 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 14 | 10 | 16 | 3 | 43 |
8 | ภคพล เจนใจ | 14 | 10 | 9 | 5 | 38 |
8 | ปรัตถกร เปาป่า | 14 | 9 | 12 | 3 | 38 |
9 | วิรเดช ณ น่าน | 18 | 4 | 9 | 5 | 36 |
10 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 10 | 7 | 11 | 7 | 35 |
11 | ชยพันธ์ สุภสิทธิ์มงคล | 13 | 14 | 3 | 4 | 34 |
12 | เลิศชัย แก้วมณี | 15 | 5 | 11 | 3 | 34 |
12 | ภาณุพงศ์ บุญสอน | 8 | 9 | 9 | 5 | 31 |
13 | สุรสิงห์ มูลสันเทียะ | 10 | 4 | 12 | 5 | 31 |
13 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 10 | 5 | 12 | 2 | 29 |
14 | กฤษฎา รัตนพลแสน | 11 | 2 | 9 | 4 | 26 |
พัชรพล คำปิน | 0 | |||||
ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 0 | |||||
ภัทรนันท์ ใจอาสา | 0 | |||||
ธนพัฒน์ สังข์แก้ว | 0 |
** คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วันที่ 21 ม.ค.60 (สาขาปทุมฯ) **