ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ภาษาอังกฤษ (เต็ม 100 คะแนน) |
1 | สิรภพ ใจปทุม | 54 |
2 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 51 |
3 | พรเทพ ถาวรสุข | 51 |
4 | ชินดนัย นิลคง | 50 |
5 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 49 |
6 | ณัชพล จันปวงเสน | 47 |
7 | วัสนกร ใจแปง | 44 |
8 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 44 |
9 | ณัชพล พรมต๊ะ | 44 |
10 | เจติภูมิ พันธ์ทา | 44 |
11 | ธนทัต จันป้อตา | 43 |
12 | พชร ขันอาษา | 42 |
13 | สุเมธ สว่างวงศ์ | 42 |
14 | ปรัตถกร เปาป่า | 40 |
15 | ภคพล เจนใจ | 40 |
16 | วิรเดช ณ น่าน | 40 |
17 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 39 |
18 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 39 |
19 | สุรสิงห์ มูลสันเทียะ | 39 |
20 | ชยพัทธ์ สุภสิทธ์มงคล | 38 |
21 | พรรณนรี น้อยทุ่ง | 38 |
22 | ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 37 |
23 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 37 |
24 | กัลยรัตน์ ศรีจันทร์มาก | 36 |
25 | ชาญวิทย์ วิชาชัย | 36 |
26 | พีรพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย | 36 |
27 | สหัสวรรษ ธูปทอง | 35 |
28 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 34 |
29 | กิตติพัฒน์ แสงจันทร์แย | 34 |
30 | ภาณุพงศ์ บุญสอน | 34 |
31 | นพเก้า บุรา | 32 |
32 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 32 |
33 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 32 |
34 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 31 |
35 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | 30 |
36 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 30 |
37 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 28 |
38 | ภูกวิน หมวดเชียงคะ | 27 |
39 | ชยพล สุทธหลวง | 25 |
40 | พัชรพล คำปิน | 22 |
41 | ปัฐพี สุขสะอาด | 21 |
42 | ธนาธิป มีศรี | 17 |
43 | จักริน นาควัชระ | |
44 | อัจฉริยะ เฉลิมกิจ | |
45 | เมธาสิทธิ์ โยมศรีเคน | |
46 | นรินรักษา เชิดชู | |
47 | ไอศูรย์ จันทะเสน | |
48 | ชัยภัทร บุญมงคลกิจ | |
49 | โอบเอื้อ ไกรทรัพย์สม | |
50 | ศุภสัณห์ สิงห์รักษ์ | |
51 | รัฐภูมิ คำราม | |
52 | ชาตโยดม ดำเล็ก | |
53 | ปิติพงศ์ ดีรอด | |
54 | นฤเบศร์ แจ่มแสง | |
55 | ปุณณวิชญ์ ศรีเสมอ | |
56 | ชัชช์ ชัยมงคลกิจ | |
57 | ณรงค์ฤทธิ์ หัตถนิรันดร์ | |
58 | รัตนพงศ์ เฉยฉิว | |
59 | ชนะศึก คำวงศ์ | |
60 | สุรสิทธิ์ คุ่มพุดซา | |
61 | ตะวันชาติ ธนีคุณ | |
62 | ธีรเดชา คฤหนนท์ | |
63 | ญาณธร ดีสอน | |
64 | กฤตภาส สระบัว | |
65 | กฤตเมธ โพคาวัฒน์ | |
66 | นรวิชญ์ ไชยศรี | |
67 | เกียรติคุณ ขุนเม่น | |
68 | ธีระชัย คูตระกูล | |
69 | พีระภาส แสงสุริย์ | |
70 | ปราการเทพ ขันประมาณ | |
71 | ศักดิ์ณานนท์ จิตกว้าง | |
72 | ชัชวาล ธรรมราช | |
73 | ธีณปัช ศรีทองคำ | |
74 | ณัฐตพล ภูทองเงิน | |
75 | ภูริธรรม ธรรมราช | |
76 | ชนกชลน์ สุวรรณเรือง | |
77 | วรเชษฐ์ ดอกยี่โถ |
** ทดสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560