ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ภาษาอังกฤษ (เต็ม 100 คะแนน) |
อันดับ |
1 | จักริน นาควัชระ | 52 | 1 |
2 | พชร ขันอาษา | 47 | 2 |
3 | ภคพล เจนใจ | 46 | 3 |
4 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 44 | 4 |
5 | พรรณนรี น้อยทุ่ง | 38 | 5 |
6 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 38 | 5 |
7 | ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 37 | 6 |
8 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 36 | 7 |
9 | อัจฉริยะ เฉลิมกิจ | 36 | 7 |
10 | ณัชพล พรมต๊ะ | 35 | 8 |
11 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 34 | 9 |
12 | ชยพัทธ์ สุภสิทธ์มงคล | 34 | 9 |
13 | สิรภพ ใจปทุม | 33 | 10 |
14 | ณัชพล จันปวงเสน | 33 | 10 |
15 | พัชรพล คำปิน | 32 | 11 |
16 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 32 | 11 |
17 | กัลยรัตน์ ศรีจันทร์มาก | 32 | 11 |
18 | พรเทพ ถาวรสุข | 32 | 11 |
19 | ชยพล สุทธหลวง | 32 | 11 |
20 | ธนาธิป มีศรี | 32 | 11 |
21 | เจติภูมิ พันธ์ทา | 32 | 11 |
22 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 31 | 12 |
23 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | 31 | 12 |
24 | ภาณุพงศ์ บุญสอน | 31 | 12 |
25 | วิรเดช ณ น่าน | 31 | 12 |
26 | สุรสิงห์ มูลสันเทียะ | 31 | 12 |
27 | วัสนกร ใจแปง | 30 | 13 |
28 | ธนทัต จันป้อตา | 30 | 13 |
29 | ศุภสัณห์ สิงห์รักษ์ | 30 | 13 |
30 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 29 | 14 |
31 | ศิวกร สังข์อาษา | 29 | 14 |
32 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 28 | 15 |
33 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 27 | 16 |
34 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 27 | 16 |
35 | ปรัตถกร เปาป่า | 27 | 16 |
36 | ชินดนัย นิลคง | 27 | 16 |
37 | ภูกวิน หมวดเชียงคะ | 26 | 17 |
38 | สหัสวรรษ ธูปทอง | 26 | 18 |
39 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 25 | 19 |
40 | พีรพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย | 24 | 20 |
41 | ชาญวิทย์ วิชาชัย | 23 | 21 |
42 | นพเก้า บุรา | 23 | 21 |
43 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 22 | 22 |
44 | กิตติพัฒน์ แสงจันทร์ฉาย | 20 | 23 |
45 | ณัฐชน มีสุข | ||
46 | สิทธิกร จงฤาษา | ||
47 | จิรกิตต์ สายโสภา | ||
48 | สัจจชน พรหมรักษ์ | ||
49 | ราชัน ชัยนนถี | ||
50 | กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา | ||
51 | ศุภรภัทร์ ภูคงน้ำ | ||
52 | ชยาวัฒน์ ชมมัชยา | ||
53 | ปัฐพี สุขสะอาด | ||
54 | วัชรวี เอื้ออารีย์ราช | ||
55 | กฤตเมธ โพคาวัฒน์ |
** ทดสอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560