ห้องนายร้อยตำรวจหญิง
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คะแนน คณิต | คะแนน วิทย์ | คะแนน Eng | คะแนนรวม เต็ม |
1 | นพเก้า บุรา | 40 | 11 | 24 | 75 |
2 | กัลยรัตน์ ศรีจันทร์มาก | 21 | 7 | 13 | 41 |
**ทดสอบเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60
ห้องนายสิบ ทบ., จ่า ทร. และ จ่า ทอ.
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คะแนน คณิต | คะแนน วิทย์ | คะแนน Eng | คะแนนรวม เต็ม |
1 | สุรสิงห์ มูลสันเทียะ | 37 | 8 | 23 | 68 |
2 | ศุภสัณห์ สิงห์รักษ์ | 13 | 19 | 8 | 40 |
3 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 18 | 15 | 6 | 39 |
4 | เจติภูมิ พันธ์ทา | 11 | 12 | 8 | 31 |
**ทดสอบเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60
ห้องเตรียมทหาร
ลำดับ | ชื่อ - สกุล |
คะแนน Eng | คะแนน คณิต | คะแนน วิทย์ | คะแนนรวม เต็ม |
1 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 40 | 13 | 23 | 76 |
2 | ณัฐชน มีสุข | 29 | 25 | 17 | 71 |
3 | สิทธิกร จงฤาษา | 19 | 30 | 13 | 62 |
4 | ราชัน ชัยนนถี | 32 | 12 | 12 | 56 |
5 | จิรกิตต์ สายโสภา | 21 | 20 | 12 | 53 |
6 | สัจจชน พรหมรักษ์ | 20 | 17 | 11 | 48 |
7 | ศุภรภัทร์ ภูคงน้ำ | 21 | 13 | 14 | 48 |
8 | ชินดนัย นิลคง | 18 | 18 | 10 | 46 |
9 | ธนาธิป มีศรี | 16 | 20 | 9 | 45 |
10 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 18 | 12 | 12 | 42 |
11 | พัชรพล คำปิน | 15 | 19 | 7 | 41 |
12 | พชร ขันอาษา | 16 | 12 | 12 | 40 |
13 | วิรเดช ณ น่าน | 15 | 16 | 7 | 38 |
14 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 13 | 17 | 7 | 37 |
15 | สหัสวรรษ ธูปทอง | 19 | 9 | 9 | 37 |
16 | กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา | 16 | 14 | 7 | 37 |
17 | วัสนกร ใจแปง | 13 | 14 | 9 | 36 |
18 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 15 | 14 | 7 | 36 |
19 | ชยาวัฒน์ ชมมัชยา | 12 | 14 | 9 | 35 |
20 | ปรัตถกร เปาป่า | 14 | 14 | 6 | 34 |
21 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | 15 | 12 | 7 | 34 |
22 | ชยพล สุทธหลวง | 7 | 11 | 15 | 33 |
23 | กฤตเมธ โพคาวัฒน์ | 17 | 9 | 7 | 33 |
24 | ภูกวิน หมวดเชียงคะ | 8 | 11 | 13 | 32 |
25 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 12 | 12 | 7 | 31 |
26 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 12 | 13 | 6 | 31 |
27 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 12 | 10 | 8 | 30 |
28 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 8 | 16 | 6 | 30 |
29 | ธนทัต จันป้อตา | 15 | 9 | 6 | 30 |
30 | ศิวกร สังข์อาษา | 8 | 14 | 7 | 29 |
31 | ปัฐพี สุขสะอาด | 10 | 11 | 7 | 28 |
32 | วัชรวี เอื้ออารีย์ราช | 8 | 10 | 10 | 28 |
33 | ภาณุพงศ์ บุญสงบ | 7 | 13 | 8 | 28 |
34 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 7 | 11 | 7 | 25 |
35 | สิรภพ ใจปทุม | 10 | 10 | 4 | 24 |
36 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 9 | 14 | 1 | 24 |
**ทดสอบเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60
ไฟฟ้าฯ - ช่างฝีมือฯ
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คะแนน คณิต | คะแนน วิทย์ | คะแนน Eng | คะแนน ไทย | คะแนน สังคม | คะแนนรวม |
1 | ไอศูรย์ จันทะเสน | 21 | 17 | 17 | 8 | 9 | 72 |
2 | พีรภาส แสงสุริย์ | 18 | 17 | 11 | 9 | 8 | 63 |
3 | กฤตเมธ ภิชัยวงค์ | 14 | 17 | 9 | 7 | 11 | 58 |
4 | ณรงค์ฤทธิ์ หัตถณิรันดร์ | 15 | 19 | 9 | 8 | 5 | 56 |
5 | พสธร รวมเงิน | 17 | 15 | 6 | 11 | 6 | 55 |
6 | อักษรราม ไทยเอียด | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 54 |
7 | ชนะศึก คำวงค์ | 17 | 11 | 13 | 5 | 6 | 52 |
8 | เมธาสิทธิ์ โยมศรีเคน | 13 | 15 | 8 | 9 | 6 | 51 |
9 | ชาตโยดม ดำเล็ก | 13 | 15 | 11 | 4 | 6 | 49 |
10 | นรวิชญ์ ไชยศรี | 16 | 6 | 11 | 7 | 8 | 48 |
11 | ชนกชลน์ สุวรรณเรือง | 10 | 14 | 11 | 7 | 6 | 48 |
12 | ชัยภัทร บุญมงคลกิจ | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 47 |
13 | สุเมธ สว่างวงศ์ | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 | 47 |
14 | ปุณณวิชญ์ ศรีเสมอ | 14 | 14 | 8 | 5 | 5 | 46 |
15 | โอบเอื้อ ไกรทรัพย์สม | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 46 |
16 | ภูริธรรม์ ธรรมราช | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 45 |
17 | ธีรเดชา คฤหานนท์ | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 45 |
18 | ญาณาธร ดำสอน | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 43 |
19 | ภูดิส แสงทอง | 8 | 14 | 5 | 5 | 11 | 43 |
20 | รัตนพงษ์ เฉยฉิว | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 40 |
21 | นรินรักษา เชิดชู | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 |
22 | ธีระชัย คูตระกูล | 12 | 8 | 11 | 3 | 5 | 39 |
23 | ชัชวาล ธรรมราช | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 39 |
24 | อชิตพล สมบัติปัน | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 38 |
25 | เกียรติคุณ ขุนเม่น | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 36 |
26 | ปราการเทพ ขันประมาณ | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 34 |
27 | นัฐตพล ภูทองเงิน | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 34 |
**ทดสอบเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60