คะแนนทดสอบ ชุดที่ 1
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ภาษาอังกฤษ |
คณิตศาสตร์ | คะแนนรวม (80 คะแนน) |
1 | วัสนกร ใจแปง | 16 | 25 | 41 |
1 | ธนาธิป มีศรี | 17 | 24 | 41 |
2 | วิรเดช ณ น่าน | 19 | 19 | 38 |
2 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 18 | 20 | 38 |
3 | ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 19 | 18 | 37 |
4 | พัชรพล คำปิน | 15 | 21 | 36 |
5 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 15 | 20 | 35 |
5 | ชินดนัย นิลคง | 18 | 17 | 35 |
6 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 18 | 16 | 34 |
7 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 14 | 18 | 32 |
8 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 14 | 17 | 31 |
9 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 13 | 16 | 29 |
10 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 12 | 15 | 27 |
10 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 11 | 16 | 27 |
10 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 16 | 11 | 27 |
10 | ปรัตถกร เปาป่า | 14 | 13 | 27 |
10 | ศิวกร สังข์อาษา | 15 | 12 | 27 |
11 | สิรภพ ใจปทุม | 16 | 10 | 26 |
12 | ปัฐพี สุขสะอาด | 14 | 11 | 25 |
12 | นรินรักษา เชิดชู | 10 | 15 | 25 |
13 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 7 | 17 | 24 |
14 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 6 | 15 | 21 |
14 | ชยพล สุทธหลวง | 10 | 11 | 21 |
15 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 5 | 14 | 19 |
25 | จักริน นาควัชระ | - | - | - |
26 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | - | - | - |
27 | ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล | - | - | - |
คะแนนทดสอบ ชุดที่ 2
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล |
วิทยาศาสตร์ (40 คะแนน) |
1 | พัชรพล คำปิน | 18 |
2 | ปรัตถกร เปาป่า | 17 |
3 | ศิวกร สังข์อาษา | 15 |
4 | วัสนกร ใจแปง | 14 |
4 | ธนาธิป มีศรี | 14 |
4 | กิตติพัทธ์ วิชาราช | 14 |
4 | พชรพนธ์ สุทธินันท์ | 14 |
5 | ชินดนัย นิลคง | 13 |
5 | พรหมพันธุ์ จันทรเพชร | 13 |
5 | ชยพล สุทธหลวง | 13 |
6 | ศตวรรษ สิงห์คำกุล | 12 |
6 | พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ | 12 |
7 | วิรเดช ณ น่าน | 10 |
7 | ชิษณุพงษ์ วุธนู | 10 |
7 | สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ | 10 |
8 | เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ | 9 |
8 | พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ | 9 |
8 | ณัฐชนน ไชยศิลป์ | 9 |
8 | ปัฐพี สุขสะอาด | 9 |
8 | รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ | 9 |
9 | นรินรักษา เชิดชู | 8 |
10 | สิรภพ ใจปทุม | 7 |
10 | เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย | 7 |
11 | ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ | 6 |
12 | จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ | 5 |
13 | จักริน นาควัชระ | - |
14 | ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล | - |
คะแนนทดสอบ ชุดที่ 1
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | คะแนนรวม (80 คะแนน) |
1 | ปิติพงศ์ ดีรอด | 22 | 22 | 44 |
2 | ชัยภัทร บุญมงคลกิจ | 14 | 18 | 32 |
2 | ชัชวาล ธรรมราช | 19 | 13 | 32 |
3 | ชนะศึก คำวงค์ | 16 | 14 | 30 |
4 | ภาสกร ศรนรินทร์ | 14 | 14 | 28 |
5 | วรเชษฐ ดอกยี่โถ | 18 | 8 | 26 |
6 | สุรสิทธิ์ คุ่มพุดชา | 14 | 11 | 25 |
7 | ธีระชัย คูตระกูล | 12 | 8 | 20 |
7 | ญาณาธร ดำสอน | 11 | 9 | 20 |
8 | ภูริธรรม์ ธรรมราช | 10 | 7 | 17 |
9 | ชนาธิป คันฉาย | 10 | 5 | 15 |